copyright © 情報印刷株式会社 みかんの樹事業部 All Rights Reserved.


オンデマンドオプション料金
ラミネート加工

A5/B5共通の料金です。
ご利用の際は予約・発注フォーム通信欄へ「ラミネート希望」と明記ください。
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| \2,400 | \4,800 | \7,200 | \9,600 | \12,000 | \14,400 | \16,800 | \19,200 | \21,600 | \24,000 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| \26,400 | \28,800 | \31,200 | \33,600 | \36,000 | \38,400 | \40,800 | \43,200 | \45,600 | \48,000 |
表紙特殊紙替え(ニューベルネ/ミラーコート)

A5/B5共通の料金です。
ご利用の際は予約・発注フォーム通信欄へ「紙替え希望/ニューベルネ=色種orミラーコート」と明記ください。
ニューベルネ用紙サンプルはこちら
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| \1,000 | \2,000 | \3,000 | \4,000 | \5,000 | \6,000 | \7,000 | \8,000 | \9,000 | \10,000 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| \11,000 | \12,000 | \13,000 | \14,000 | \15,000 | \16,000 | \17,000 | \18,000 | \19,000 | \20,000 |
表 2-3フルカラー印刷
A5/B5共通の料金です。
ご利用の際は予約・発注フォーム通信欄へ「表 2-3フルカラー印刷」と明記ください。
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| \900 | \1,400 | \1,800 | \2,200 | \2,600 | \3,000 | \3,400 | \3,800 | \4,200 | \4,600 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| \5,000 | \5,400 | \5,800 | \6,200 | \6,600 | \7,000 | \7,400 | \7,800 | \8,200 | \8,600 |
遊び紙(クラフト/色上質)
A5/B5共通の料金です。
ご利用の際は予約・発注フォーム通信欄へ「遊び紙 クラフトor色上質」と明記ください。
※前後差込、ならびに中綴じ希望の場合は【オプション料金×2】となります。
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| \1,050 | \1,100 | \1,150 | \1,200 | \1,250 | \1,300 | \1,350 | \1,400 | \1,450 | \1,500 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| \1,550 | \1,600 | \1,650 | \1,700 | \1,750 | \1,800 | \1,850 | \1,900 | \1,950 | \2,000 |
遊び紙(グッピー/三菱)
A5/B5共通の料金です。
ご利用の際は予約・発注フォーム通信欄へ「遊び紙 グッピーor三菱」と明記ください。
※前後差込、ならびに中綴じ希望の場合は【オプション料金×2】となります。
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| \1,300 | \1,600 | \1,900 | \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,100 | \3,400 | \3,700 | \4,000 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| \4,300 | \4,600 | \4,900 | \5,200 | \5,500 | \5,800 | \6,100 | \6,400 | \6,700 | \7,000 |
本文オフセット(表紙オンデマンド)

A5/B5共通の料金です。
ご利用の際は予約・発注フォーム通信欄へ「本文オフセット」と明記ください。
※10冊〜200冊まで一律価格となります。
※基本セットと同じ納期となります。
※計算式:セット料金×割引率+オプション料金
| 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P |
| \1,680 | \2,320 | \2,900 | \3,480 | \4,060 | \4,640 | \5,220 | \5,800 | \6,380 | \6,960 | \7,540 | \8,120 |
| 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P | 100P | - |
| \8,700 | \9,280 | \9,860 | \10,440 | \11,020 | \11,600 | \12,180 | \12,760 | \13,340 | \13,920 | \14,500 | - |










